JYB-50、200型微机综合电机保护继电器以国际知名的Microchip公司生产的PIC单片机为核心元件,产品完全采用数字化控制,通过内置的高精度电流互感器检测电流信号;根据电动机的发热特性建立的数学模型,能对多种交流电机可能发生的断相起动、堵转、接地、过电流、欠电流、断相运行、供电变压器高压侧断相引起的低压侧三相不平衡等故障提供良好的保护;可进行多种功能的设定(过电流、欠电流、漏电流、三相不平衡度、起动延时、过电流保护特性等),设定精度高、范围广,操作简单;数字显示电机运行电流,无需外配电流互感器,电流范围包含了1~200A,可实现电机来电重合闸(晃电再扣)。并且具有4-20mA的变送输出端口,还可累计电机总的运行时间和实现星--三角转换控制。产品参照热继电器的安装结构,主回路采用穿孔式,避免与主回路接触发热,能与任何接触器配合,组成电动机保护系统,适合在抽屉柜安装。
电子手册下载:精源电子手册KBZ.pdf 、
精源电子手册2014.pdf
● 按键设定,操作简单; | ● 数码管显示运行电流,精度高; |
● 锁定脱扣时刻运行电流和故障类型; | ● 过电流可设定; |
● 欠电流可设定; | ● 起动延时可设定; |
● 三相不平衡度可设定; | ● 过电流保护特性可设定; |
● 漏电流保护值可设定; | ● 重合闸延时可设定; |
● 产品有4~20mA的变送输出; | ● 可实现星--三角转换控制; |
● 可累计电机的运行时间; |
● 按键设定,操作简单;
● 数码管显示运行电流,精度高;
● 锁定脱扣时刻运行电流和故障类型;
● 过电流可设定;
● 欠电流可设定;
● 起动延时可设定;
● 三相不平衡度可设定;
● 过电流保护特性可设定;
● 漏电流保护值可设定;
● 重合闸延时可设定;
● 产品有4~20mA的变送输出;
● 可实现星--三角转换控制;
● 可累计电机的运行时间;
功能代号 | 特点 | 适用负荷 |
G型 | 过流、欠流、三相不平衡、缺相保护 | 不做特殊保护要求的一般负荷、泵类 |
S型 | G型+变送输出 | 需要远程监控的一般负荷、泵类 |
E型 | G型+接地保护 | 有接地保护要求的风机、水泵等设备 |
K型 | G型+来电重合闸 | 当发生晃电时不允许停车的重要场合 |
注:若需要累计电机总的运行时间功能或星—三角转换控制功能,须特殊订货 |
壳架等级 | 50 | 200 | |||
标称电流 | 5A | 20A | 50A | 100A | 200A |
可设定范围 | 1-5A | 4-20A | 10-50A | 40-100A | 80-200A |
适合电机 | 0.5-2.5KW | 2-10KW | 5-25KW | 20-50KW | 40-100KW |
过电流整定范 | 见型号说明 |
欠电流整定范围 | 0~该台产品最大允许过电流设定值 |
漏电流整定范围 | 50~700mA可设定 |
三相不平衡度整定范围 | 30~80%可设定,三相不平衡度=[(Imax-Imin)/Imax]×100% |
起动延时整定范围 | 0.1~60.0s可设定 |
来电重合闸有效时间 | ≤3.0s |
来电重合闸延时时间 | 0.1~60.0s可设定 |
过电流保护特性 | 反时限脱扣,三级可设定 |
欠电流保护特性 | ≤30.0s脱扣 |
漏电保护特性 | ≤3.0s报警 |
三相不平衡(缺相)保护特性 | ≤3.0s脱扣 |
电流显示精度误差 | ≤5% |
显示电机运行时间 | 9999小时(可清零重新计时) |
变送输出 | 4-20mA |
故障显示 | LED数码管 |
工作电源 | AC110、AC220、AC380V,50/60Hz 可选 |
复位方式 | 手动(面板RESET)或断电复位 |
安装方式 | 35mm卡轨或螺丝固定安装 |
重量 | JYB-50:260g; JYB-200:290g |
外形尺寸 | JYB-50:66(W)×68(D)×102(H) JYB-200:76(W)×85(D)×126(H) |
输出接点 | AC250V/10A |
防护等级 | IP20 |
脱扣级别 | 10A |
产品说明书下载:JYB-50-200型2017.pdf