JYB-M1 面板型微机综合电机保护器
JYB-M1型微机综合电机保护继电器以国际知名的Microchip公司生产的PIC单片机为核心元件。产品完全采用数字化控制,通过高精度电流互感器检测电流信号;根据电动机的发热特性建立的数学模型,能对多种电动机可能发生的断相起动、堵转、接地、过电流、欠电流、断相运行、供电变压器高压侧断相引起的低压侧三相不平衡等故障提供良好的保护;可进行多种功能的设定(过电流、欠电流、漏电流、三相不平衡度、起动延时、过电流保护特性等),设定精度高、范围广,操作简单;数字显示电机运行电流,200A以内含200A为配套电子式电流互感器使用,200A以上外配5P5保护级别互感器(I/5A)使用,电流范围包含了1~1000A。配合交流接触器组成电动机保护系统,可实现电机来电重合闸(晃电再扣)。并且具有4-20mA的变送输出端口,还可累计电机的运行时间和实现星--三角转换控制。产品采用国际通用的48×96DIN面板安装结构,物美价廉,特别适合抽屉柜等成套设备。
电子手册下载:精源电子手册KBZ.pdf 、
精源电子手册2014.pdf
● 按键设定,操作简单; | ● 数码管显示运行电流,精度高; |
● 锁定脱扣时刻运行电流和故障类型; | ● 过电流可设定; |
● 欠电流可设定; | ● 起动延时可设定; |
● 三相不平衡度可设定; | ● 过电流保护特性可设定; |
● 漏电流保护值可设定; | ● 重合闸延时可设定; |
● 产品有4~20mA的变送输出; | ● 可实现星--三角转换控制; |
● 可累计电机的运行时间; | ● 电流变比可设; |
● 按键设定,操作简单;
● 数码管显示运行电流,精度高;
● 锁定脱扣时刻运行电流和故障类型;
● 过电流可设定;
● 欠电流可设定;
● 起动延时可设定;
● 三相不平衡度可设定;
● 过电流保护特性可设定;
● 漏电流保护值可设定;
● 重合闸延时可设定;
● 产品有4~20mA的变送输出;
● 可实现星--三角转换控制;
● 可累计电机的运行时间;
● 电流变比可设;
功能代号 | 特点 | 适用负荷 |
G型 | 过流、欠流、三相不平衡、缺相保护 | 不做特殊保护要求的一般负荷、泵类 |
S型 | G型+变送输出 | 需要远程监控的一般负荷、泵类 |
E型 | G型+接地保护 | 有接地保护要求的风机、水泵等设备 |
ES型 | G型+接地保护+变送输出 | 有接地保护要求且需要远程监控的风机、水泵等设备 |
K型 | G型+来电重合闸 | 当发生晃电时不允许停车的重要场合 |
KS型 | G型+来电重合闸+变送输出 | 当发生晃电时不允许停车且需要远程监控的重要场合 |
过电流整定范围 | 见型号说明 |
欠电流整定范围 | 0~该台产品最大允许过电流设定值 |
漏电流整定范围 | 50~700mA可设定 |
三相不平衡度整定范围 | 30~80%可设定,三相不平衡度=[(Imax-Imin)/Imax]×100% |
起动延时整定范围 | 0.1~60.0s可设定 |
来电重合闸有效时间 | ≤3.0s |
来电重合闸延时时间 | 0.1~60.0s可设定 |
过电流保护特性 | 反时限脱扣,三级可设定 |
欠电流保护特性 | ≤30.0s脱扣 (<5s脱扣,须特殊顶购) |
漏电保护特性 | ≤3.0s报警 |
三相不平衡(缺相)保护特性 | ≤3.0s脱扣 |
电流显示精度误差 | ≤5% |
显示电机运行时间 | 9999小时(可清零重新计时 |
变送输出 | 4-20mA |
故障显示 | LED数码管 |
工作电源 | AC110/AC220V,50/60Hz或AC220/AC380V ,50/60Hz (两者可选) |
复位方式 | 手动(面板RESET)或断电复位 |
安装方式 | 面板安装; 防护等级:IP20 |
重量 | 450g 脱扣级别:10A |
外形尺寸 | 96(W)×112(D)×48(H),电流传感器:85(W)×58(D)×75(H) |
输出接点 | 故障脱扣动断(常闭),AC220V/5A |
故障预警动合(常开),AC220V/1A | |
漏电报警动合(常开),AC220V/5A |
产品说明书下载:JYB-M1-GES型2017.pdf